2021-01-20 mdd reimplemented lasercutter changes default tip changeset | files
2021-01-20 mdd updated pronterface.py losing my own changes changeset | files
2021-01-20 mdd updated and added new files for printrun changeset | files
2021-01-19 mdd updated main files to new github master version changeset | files
2021-01-19 mdd Added tag WORKING_BEFORE_UPGRADE_TO_GITMASTER for changeset f7e9bd735ce1 changeset | files
2021-01-19 mdd NeoCube laser cutting improvements WORKING_BEFORE_UPGRADE_TO_GITMASTER changeset | files
2019-05-30 mdd bugfixes on rastered image column endings, force laser off with G0 + little offset changeset | files
2019-05-30 mdd dont know what i have done changeset | files
2018-09-08 mdd hardware axis speedtest changeset | files
2018-09-08 mdd bad idea :( changeset | files
2018-08-24 mdd disabled power management, since it prevents also going monitor to sleep changeset | files
2018-08-23 mdd SVG gcode generator: interpret color style if present changeset | files
2017-09-26 mdd SVG options: offset, original scale changeset | files
2017-09-23 mdd Final bugfixes, SVG working like a charm now changeset | files
2017-09-23 mdd Added more default options changeset | files
2017-09-23 mdd Added support for multiple cutting passes with automatic Z refocusing changeset | files
2017-09-22 mdd SVG bugfix: first shape line not drawn changeset | files
2017-09-22 mdd ModuleWatcher code embed, doesnt work on windows os changeset | files
2017-07-28 mdd Added module watcher for easier development (automatic module reload) changeset | files
2017-07-28 mdd Changed min/max setting values changeset | files
2017-07-28 mdd Bugfix SVG offset correction changeset | files
2016-07-07 mbayer svg crowbar fixes changeset | files
2016-06-04 mbayer Add quick access button to laser options changeset | files
2016-06-04 mbayer Added more svg options to settings changeset | files
2016-06-04 mbayer Etikett BITMAP_FINISHED für den Änderungssatz e18b2a4ef561 ergänzt changeset | files
2016-06-04 mbayer Remove empty lines output on bitmap plotter BITMAP_FINISHED changeset | files
2016-06-04 mbayer Added the Lasercut settings to the pronterface options dialog changeset | files
2016-06-04 mbayer more fixes before trying to finish svg compiler changeset | files
2016-06-04 mbayer Code cleanup changeset | files
2016-06-03 mbayer Bugfixing, Added M400 magic changeset | files
2016-06-03 mbayer forgot svg preamble & postamble changeset | files
2016-06-03 mbayer remove pyc files changeset | files
2016-06-03 mbayer Implemented svg, png and hpgl compilers to pronterface changeset | files
2016-06-03 mbayer Added printrun sourcecode from changeset | files
2015-11-08 mbayer Added tag OUTLINES_STABLE for changeset e2fd4d7b3cb6 changeset | files
2015-11-08 mbayer infill controllable OUTLINES_STABLE changeset | files
2015-11-08 mbayer bugfixes changeset | files
2015-11-08 mbayer infill improved movement changeset | files
2015-11-07 mbayer finished refactoring changeset | files
2015-11-07 mbayer code refactoring - more cleanup changeset | files
2015-11-07 mbayer code refactoring changeset | files
2015-11-07 mbayer finished poly infill changeset | files
2015-11-07 mbayer infill only on Polygon or Path which have fill style attribute changeset | files
2015-11-07 mbayer added generic infill support, alpha stage changeset | files
2015-11-07 mbayer initial untested svg to gcode script changeset | files
2015-11-07 mbayer added parser for polygon elements changeset | files
2015-11-07 mbayer added basic svg parser library changeset | files
2015-11-07 mbayer first tests with bitmap plotting, working :) changeset | files
2015-11-07 mbayer added some stuff for reference changeset | files
(0) tip

mercurial